Canivetes ✚ Navalhas
A L O X
A L O X C O L O R S
A L O X L E
L I M I T E D E D I T I O N
A L O X S O L D I E R
Swiss Soldier's Knife Alox "1979"
Canivete de Soldado Suíço Alox
0.8610.26 | Modelo 1961 - 2008
8 Funções | ↔ 93 mm | ↕ 11.5 mm | ~70 g
0.8610.26 | Modelo 1961 - 2008
8 Funções | ↔ 93 mm | ↕ 11.5 mm | ~70 g
Swiss Soldier's Knife Alox "2008"
Canivete de Soldado Suíço Alox
0.8610.26 | Modelo 1961 - 2008
8 Funções | ↔ 93 mm | ↕ 11.5 mm | ~70 g
0.8610.26 | Modelo 1961 - 2008
8 Funções | ↔ 93 mm | ↕ 11.5 mm | ~70 g
C L A S S I C
Tinker + | Self Assembled Knife
1.4603 | Self Assembled Knife
12+2 Funções | ↔ 91 mm | ↕ 14 mm | 65 g
12+2 Funções | ↔ 91 mm | ↕ 14 mm | 65 g
Deluxe Tinker Damast LE 2018
1.4721.J18 | Limitada a 6000 peças
15 Funções | ↔ 91 mm | ↕ 22 mm | 123 g
15 Funções | ↔ 91 mm | ↕ 22 mm | 123 g
E V O L U T I O N
W O R K M A N
with Liner Lock System
S O L D I E R
with Liner Lock System
Swiss Soldier's Knife
Canivete de Soldado Suíço
0.8461.MWC | Model 2008 | Service Mod.
10 Funções | ↔ 111 mm | ↕ 18 mm | 131 g
0.8461.MWC | Model 2008 | Service Mod.
10 Funções | ↔ 111 mm | ↕ 18 mm | 131 g
Swiss Soldier's Knife 2018
Canivete de Soldado Suíço
0.8461.MWCH | Model 2008
10 Funções | ↔ 111 mm | ↕ 18 mm | 131 g
0.8461.MWCH | Model 2008
10 Funções | ↔ 111 mm | ↕ 18 mm | 131 g
R A N G E R
with Liner Lock System
H U N T E R
with Spring Lock System
Executive 81 Translucent
1.081.011.600
8 Funções | ↔ 65 mm
8 Funções | ↔ 65 mm
Evolution 81 Translucent
1.081.011.400
8 Funções | ↔ 65 mm
8 Funções | ↔ 65 mm
I N F O ' s
Victorinox: 65 | Total: 77 | Wenger: 14 |
| A L O X | |||
58 mm | ● Classic | U | |
● Classic | C | ||
● Mini Champ | U | ||
● Mini Champ | C | ||
84 mm | ● Bantam | U | |
● Bantam | C | ||
● Cadet | C | ||
93 mm | ● Solo | U | |
● Solo | C | ||
● Pruner | C | ||
● Pioneer | C | ||
● Farmer | C | ||
● Rancher | C | ||
● Harvester | C | ||
● Electrician | C | ||
● Pioneer X | C | ||
58 mm | ● Classic | Rose | C |
| ● Classic | Red | C | |
| ● Mini Champ | Red | C | |
84 | ● Cadet | Red | C |
93 mm | ● Solo | Red | U |
● Pioneer | Red | C | |
58 mm | ● Classic | Black | C |
● Mini Champ | Black | C | |
84 | ● Cadet | Black | C |
93 mm | ● Solo | Black | U |
● Pioneer | Black | C | |
● Pioneer | Black / Red Shield | C | |
| A L O X L I M I T E D E D I T I O N | |||
| 58 | ● Classic | Red Berry 2018 | C |
| 84 | ● Cadet | Red Berry 2018 | C |
93 | ● Pioneer | Red Berry 2018 | C |
| A L O X O L D C R O S S | |||
93 | ✚ 1952-1986 | C | |
93 mm | ● Soldier Knife 61 | ✚ 1979 | C |
● Soldier Knife 61 | ✚ 2008 | C | |
| C L A S S I C | |||
58 mm | ● Classic | C | |
| ● Classic SD | C | ||
● Classic SD | White | C | |
● Classic SD | Black | C | |
● Classic SD | VX Colors | C | |
● Classic SD | Stay Glow | C | |
● Classic SD | C | ||
● Classic SD | C | ||
● Classic SD | C | ||
● Classic SD | C | ||
● Classic SD | C | ||
| C | |||
● Classic SD | Camouflage | C | |
● Classic SD | Desert Camoufl. | C | |
● Classic SD | Navy Camoufl. | C | |
● Classic SD | Pink Camouflage | C | |
| ● Manager | U | ||
| ● Mini Champ | U | ||
| ● Mini Champ | C | ||
| 65 | ● Executive 81 | C | |
| 74 | ● Ambassador | C | |
| 84 | ● Tinker Small | C | |
91 mm | ● Compact + | U | |
● Tinker + | C | ||
● Tinker + | Self Assembled | C | |
● Super Tinker | Stay Glow | C | |
● Deluxe Tinker | C | ||
● Craftsman + | U | ||
● Master Craftsman | C | ||
● Swiss Champ + | U | ||
● Swiss Champ + | C | ||
| E V O L U T I O N | |||
85 mm | ● Junior 09 | U | |
| ● Evolution 11 | C | ||
| W O R K M A N | |||
111 mm | ● Alpineer | C | |
| ● Work Champ | U | ||
111 mm | ● Soldier Knife 08 | U | |
● Soldier Knife 08 | ✚ 2018 | C | |
130 mm | ● Ranger Grip 53 | C | |
● Ranger Grip 56 | C | ||
130 mm | ● Hunter Pro Alox | Silver | C |
● Hunter Pro | Black | C | |
Total: 65 Update 05.11.2018 | |||
C = Coleção | Collection U = Uso | User | |||
| W E N G E R | |||
| 93 | ● Soldier Knife 61 | Aluminum | C |
85 | ● Metal 50 | Aluminum | C |
65 mm | ● Metal 51 | Aluminum | C |
● Metal 87 | Aluminum | C | |
● Executive 81 | Stainless Steel | C | |
● Executive 81 | Old Cross | C | |
● Executive 81 | Translucent | C | |
| ● Executive 81 | Cellidor | C | |
● Evolution 81 | Cellidor | C | |
● Evolution 81 | Translucent | C | |
● EvoGrip 81 | Two-Component | C | |
● EvoWood 81 | Walnut | C | |
Total: 12 Update 25.10.2018 | |||
C = Coleção | Collection U = Uso | User | |||
| S P E C I A L S V I C T O R I N O X | |
Slim Alox USB 64 GB 4.6171.26G64 64 GB | |
Official Commemorative Coin 2018 "Swiss Army Knife" 0790 of 5000 | |
| S P E C I A L S W E N G E R | |
Duo Classic 81 6.085.081.000 |
E M U S O U S E R MODELO + ACESSÓRIOS MODEL + ACCESSOIRES | ||
58 mm | ● Mini Champ Alox | 4.0515 |
● Classic Alox | 4.0661 | |
● Manager | 4.0363 | |
● Mini Champ | 4.0518.XL | |
84 | ● Bantam Alox | 4.0636 |
91 mm | ● Solo Alox | 4.0736 |
● Solo Alox Red | 4.0736 | |
● Solo Alox Black | 4.0736 | |
● Compact | 4.0669 | |
| ● Craftsman | 4.0520.3 | |
| ● Swiss Champ | 4.0521.3 | |
111 mm | ● Work Champ | 4.0524.3 |
| ● Swiss Soldier Knife | 4.0482.1 | |
130 | ● Ranger Grip 56 | 4.0505.L |
!!! Fotografias próprias seguem em breve !!!
!!! Eigene Fotos folgen demnächst !!!



